| 項 目 | 内 容 | 健診 | コース | 説明できる疾患 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A | B | C | ||||
| 診察 | 問診、既往症等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 種々の疾患 | |
| 身体計測 | 身長、体重等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 肥満、やせすぎ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 近視・遠視等 | ||
| 色神、色弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高血圧・低血圧 | ||
| 尿検査 | 尿中一般物質検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 糖尿病・腎疾患・肝疾患 | |
| 尿沈査顕微鏡検査 | ○ | ○ | ||||||
| 血 液 検 査 |
生化学 | CPK,GOT,GPT,LDH,y-GTP,ALP LAP,T-BIL,CHE,ZTT,BUN,UA, CRE,Na,K,CL,Ca,TP |
○ | ○ | ○ | ○ | 肝疾患・高血圧・心疾患・ ネフローゼ・腎疾患 |
|
| 赤血球数、白血球数、白色素量 ヘマトクリット、血像 |
○ | ○ | ○ | ○ | 貧血・白血病・炎症性疾患他 | |||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | 糖尿病 | |||
| 中性脂肪・総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | 高血圧、動脈硬化 | |||
| 血清学 | CRP・RA・ASLO | ○ | ○ | リウマチ疾患 | ||||
| 梅毒脂質抗原検査(定性) | ○ | ○ | ○ | 梅毒 | ||||
| HBs抗原・HCV | ○ | ○ | 肝疾患 | |||||
| 血液型(ABO,Rh型) | ○ | ○ | ||||||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | 膵疾患 | |||
| 心電図検査 | 12誘導 | ○ | ○ | ○ | ○ | 心疾患 | ||
| 胃ファイバースコープ又は胃部造影 | 選択(B,Cコースではファイバーで 行います。 |
○ | ○ | ○ | 食道・胃・十二指腸の疾患 | |||
| 超音波断層撮影 | ○ | ○ | ○ | 膵・胆・腎・肝婦人科疾患 | ||||
| 胸部X腺撮影 | 直接単純 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 肺疾患他 | |
| 注腸造影 | ○ | 大腸癌、ポリープ | ||||||
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | 消化管出血 | ||||
| CEA・α-フェトプロテイン | ○ | ○ | 肝癌、大腸癌 | |||||
| 負荷心電図 | 踏台昇降 | ○ | ○ | 心疾患の精密検査 | ||||
| 喀痰細胞診 | ○ | 肺癌 | ||||||
| コンピューター断層撮影 | ○ | 精密な診断、脳ドッグ | ||||||
| 呼吸機能検査 | 肺気量分画測定、強制呼出曲線、安静換気量曲線、最大換気量測定 | 会話 | オージオ | ○ | ○ | 肺疾患、気管支喘息 | ||
| 簡易聴力検査 | オージオメーターによる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 聴力障害 | |
| 外科学的検査 | 肛門直腸診、乳房触診、前立腺触診 | ○ | ○ | ○ | 直腸癌、前立腺癌、乳癌 | |||
| 婦人科学的検査 | 子宮細胞診 | ○ | ○ | ○ | 子宮癌等 | |||

蓮田外科 健康診断・人間ドック
HOME
入院のご案内
検査内容
来院時の諸注意・その他
求人情報